Cenník bytov
Cena bytu s DPH je uvedená v štádiu „holobyt“ . K bytu je možné dokúpiť parkovacie státie v cene 7.000 €.
Byt | Podlažie | Počet izieb | ÚP | Pivnica | Balkón | Záhrada | Stav | Cena | hf:categories | hf:att:pa_pocet-izieb | hf:att:pa_up | hf:att:pa_pivnica | hf:att:pa_balkon | hf:att:pa_zahrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A1 | 1.NP | 2 | 68,35 m2 | 176 m2 | Voľný | 212.000 € | 1-np | 2 | 6835-m2 | 176-m2 | ||||
Byt A2 | 2.NP | 3 | 67,93 m2 | 1,24 m2 | 17,55 m2 | Voľný | 177.900 € | 2-np | 3 | 6793-m2 | 124-m2 | 1755-m2 | ||
Byt A3 | 3.NP | 3 | 67,93 m2 | 1,2 m2 | 17,55 m2 | Predaný | 3-np | 3 | 6793-m2 | 12-m2 | 1755-m2 | |||
Byt A4 | 4.NP | 3 | 67,93 m2 | 1,34 m2 | 17,55 m2 | Voľný | 180.000 € | 4-np | 3 | 6793-m2 | 134-m2 | 1755-m2 | ||
Byt C2 | 2.NP | 3 | 70.93 m2 | 2,8 m2 | 17,55 m2 | Voľný | 184.000 € | 2-np | 3 | 70-93-m2 | 28-m2 | 1755-m2 | ||
Byt C3 | 3.NP | 3 | 70.93 m2 | 2,54 m2 | 17,55 m2 | Voľný | 186.000 € | 3-np | 3 | 70-93-m2 | 254-m2 | 1755-m2 | ||
Byt C4 | 4.NP | 3 | 70.93 m2 | 2,8 m2 | 17,55 m2 | Voľný | 188.000 € | 4-np | 3 | 70-93-m2 | 28-m2 | 1755-m2 | ||
Byt C1 | 1.NP | 3 | 70.93 m2 | 177 m2 | Voľný | 218.000 € | 1-np | 3 | 70-93-m2 | 177-m2 | ||||
Byt B1 | 1.NP | 1 | 36,58 m2 | 29 m2 | Voľný | 122.900 € | 1-np | 1 | 3658-m2 | 29-m2 | ||||
Byt B2 | 2.NP | 2 | 54.57 m2 | 1,34 m2 | Voľný | 139.900 € | 2-np | 2 | 54-57-m2 | 134-m2 | ||||
Byt B3 | 3.NP | 2 | 54.57 m2 | 1,69 m2 | Predaný | 3-np | 2 | 54-57-m2 | 169-m2 | |||||
Byt B4 | 4.NP | 2 | 54.57 m2 | 1,46 m2 | voľný | 142.000 € | 4-np | 2 | 54-57-m2 | 146-m2 |
Financovanie
Rezervačný poplatok je v prípade 1 a 2 izbových bytov 10.000 €, v prípade 3 izbových bytov 13.000 €. Zvyšná časť kúpnej ceny sa dopláca po kolaudácii bytového domu a podpise KZ.