Cenník bytov
Cena bytu s DPH je uvedená v prevedení „štandard“ vrátane parkovacieho miesta.
name:Byt | Podlaie | ÚP | Počet izieb | Balkón | Pivnica | Záhrada | Stav | Cena | hf:categories | hf:att:pa_up | hf:att:pa_pocet-izieb | hf:att:pa_balkon | hf:att:pa_pivnica | hf:att:pa_zahrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | 68,35 m2 | 2 | 176 m2 | Voľný | 219.950 € Voľný | 1-np | 6835-m2 | 2 | 176-m2 | |||||
2.NP | 67,93 m2 | 3 | 17,55 m2 | 1,24 m2 | Predaný | Predaný | 2-np | 6793-m2 | 3 | 1755-m2 | 124-m2 | |||
3.NP | 67,93 m2 | 3 | 17,55 m2 | 1,2 m2 | Predaný | Predaný | 3-np | 6793-m2 | 3 | 1755-m2 | 12-m2 | |||
4.NP | 67,93 m2 | 3 | 17,55 m2 | 1,34 m2 | Predaný | Predaný | 4-np | 6793-m2 | 3 | 1755-m2 | 134-m2 | |||
1.NP | 36,58 m2 | 1 | 29 m2 | Predaný | 0 € Predaný | 1-np | 3658-m2 | 1 | 29-m2 | |||||
2.NP | 54.57 m2 | 2 | 1,34 m2 | Predaný | Predaný | 2-np | 54-57-m2 | 2 | 134-m2 | |||||
3.NP | 54.57 m2 | 2 | 1,69 m2 | Predaný | 0 € Predaný | 3-np | 54-57-m2 | 2 | 169-m2 | |||||
4.NP | 54.57 m2 | 2 | 1,46 m2 | predaný | predaný | 4-np | 54-57-m2 | 2 | 146-m2 | |||||
1.NP | 70.93 m2 | 3 | 177 m2 | Predaný | Predaný | 1-np | 70-93-m2 | 3 | 177-m2 | |||||
2.NP | 70.93 m2 | 3 | 17,55 m2 | 2,8 m2 | Predaný | Predaný | 2-np | 70-93-m2 | 3 | 1755-m2 | 28-m2 | |||
3.NP | 70.93 m2 | 3 | 17,55 m2 | 2,54 m2 | Predaný | Predaný | 3-np | 70-93-m2 | 3 | 1755-m2 | 254-m2 | |||
4.NP | 70.93 m2 | 3 | 17,55 m2 | 2,8 m2 | Predaný | Predaný | 4-np | 70-93-m2 | 3 | 1755-m2 | 28-m2 |
Financovanie
Rezervačný poplatok je v prípade 1 a 2 izbových bytov 10.000 €, v prípade 3 izbových bytov 13.000 €. Zvyšná časť kúpnej ceny sa dopláca po kolaudácii bytového domu a podpise KZ.